Este segmento de diamante em forma de M é um tipo multi-camadaConcebido para corte de granito, arenitoe outras pedras duras. Com a sua forma em M e os seus lados afilados, minimiza a área de contacto entre a lâmina e a pedra, reduzindo a fricção, tornando o corte mais suave e evitando o encravamento da lâmina.
Desenvolvemos diferentes graus de excelentes fórmulas de diamantes para corte de granito e arenito, para satisfazer vários requisitos de desempenho de corte e preço. Foram aprovados pelos nossos clientes em diferentes países. As opções de altura do segmento incluem 12 mm, 15 mm e 20 mm.
Fornecemos segmentos de 24 mm de comprimento para discos de diamante que vão desde 900mm a 3500mm de diâmetro. Consulte a tabela abaixo para verificar a relação entre o diâmetro da lâmina, o tamanho do segmento e a quantidade de segmentos.
Diâmetro da lâmina (mm) | Tamanho do segmento (mm) | Segmento n.º (pc) |
φ900 | 24*6.6/6.0*12 | 64 |
24*6.6/6.0*15 | ||
24*7.0/6.0*20 | ||
φ1000 | 24*7.0/6.4*12 | 70 |
24*7.0/6.4*15 | ||
24*7.4/6.4*20 | ||
φ1200 | 24*8.0/7.4*12 | 80 |
24*8.0/7.4*15 | ||
24*8.4/7.4*20 | ||
φ1300 | 24*8.4/7.8*12 | 88 |
24*8.4/7.8*15 | ||
24*8.8/7.8*20 | ||
φ1600 | 24*9.0/8.4*12 | 108 |
24*9.0/8.4*15 | ||
24*9.4/8.4*20 | ||
φ1800 | 24*9.8/9.2*12 | 120 |
24*9.8/9.2*15 | ||
24*10.2/9.2*20 | ||
φ2000 | 24*10.5/9.5*12 | 128 |
24*10.5/9.5*15 | ||
24*10.5/9.5*20 | ||
φ2200 | 24*11.5/10.5*12 | 132 |
24*11.5/10.5*15 | ||
24*11.5/10.5*20 | ||
φ2500 | 24*12.5/11.5*12 | 140 |
24*12.5/11.5*15 | ||
24*12.5/11.5*20 | ||
φ3000 | 24*13.5/12.5*12 | 160 |
24*13.5/12.5*15 | ||
24*13.5/12.5*20 | ||
φ3500 | 24*14.5/13.5*15 | 180 |
24*14.5/13.5*20 |